Photonicat 固件 Changelog:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Guangyingmao(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“固件下载地址: https://dl.photonicat.com/images/ ==2022-07== *第一版本 ==2022-08== *加入4G/5G/LAN 自动multiwan 切换 ==2022-09== *改善对于4G/5G 的支持,更新了管理器版本。 ==2022-10== *加入MT7921/MT7921K 自动wifi6 识别 *优化缩短了启动时间 *优化samba4. ==2022-11== *修复5G关机后,有概率耗电bug *优化5G modem IPv6 配置 *优化电池电量计算,优化4G/5G信号计算。 *增加p7zip, memtester…”) |
Guangyingmao(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
*优化充放电:电量显示 | *优化充放电:电量显示 | ||
*完成4G/5G ipv6功能,可以ping和连接外部ipv6地址。 | *完成4G/5G ipv6功能,可以ping和连接外部ipv6地址。 | ||
==2023-01-19== | |||
*增加短信功能(还持续优化中) | |||
*增加双Wifi配置功能 | |||
*增加RM500Q-GL 全球通模块显示支持。 [https://www.quectel.com/wp-content/uploads/2021/06/Quectel_RM500Q-GL_5G_%E6%A8%A1%E5%9D%97%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6_V1.4.pdf RM500Q PDF] | |||
*添加mt7921 驱动补丁(需要刷机) | |||
==开发中UNDER DEVELOPMENT== | ==开发中UNDER DEVELOPMENT== | ||
* | *增加更多M2 5G 模块支持。 | ||
*解决板载Wifi AP isolate不受控制问题,wifi6 不受影响 | *解决板载Wifi AP isolate不受控制问题,wifi6 不受影响 | ||
*kernel 5.15 (已完成,测试中) | *kernel 5.15 (已完成,测试中) |
2023年1月29日 (日) 16:38的版本
固件下载地址: https://dl.photonicat.com/images/
2022-07
- 第一版本
2022-08
- 加入4G/5G/LAN 自动multiwan 切换
2022-09
- 改善对于4G/5G 的支持,更新了管理器版本。
2022-10
- 加入MT7921/MT7921K 自动wifi6 识别
- 优化缩短了启动时间
- 优化samba4.
2022-11
- 修复5G关机后,有概率耗电bug
- 优化5G modem IPv6 配置
- 优化电池电量计算,优化4G/5G信号计算。
- 增加p7zip, memtester 等工具
2022-12-05
- 首页显示产品型号(4G/5G)
- 增加双Wifi配置功能
- 车载模式最多180分钟后自动关机 (原先只允许60分钟)
- 优化手机版的样式
- 增加5G信号看门狗watchdog
- 优化充放电:电量显示
- 完成4G/5G ipv6功能,可以ping和连接外部ipv6地址。
2023-01-19
- 增加短信功能(还持续优化中)
- 增加双Wifi配置功能
- 增加RM500Q-GL 全球通模块显示支持。 RM500Q PDF
- 添加mt7921 驱动补丁(需要刷机)
开发中UNDER DEVELOPMENT
- 增加更多M2 5G 模块支持。
- 解决板载Wifi AP isolate不受控制问题,wifi6 不受影响
- kernel 5.15 (已完成,测试中)