Photonicat Wifi/WWAN M2 兼容模块
跳到导航
跳到搜索
我们例举了些模块的兼容性,只要支持linux,大部分都可以支持,但是不是所有模块对AP模式都支持。目前测试通过的都会加入这里。
Wifi模块
Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 是否可以开Client | 是否可以开AP | AP 理论最高速率 | AP实测速率 |
板载 QCA1023 | YES | YES Wifi AC | YES Wifi AC 2.4/5GHz | 300Mbps | 120Mbps |
Intel 7260 | Under testing | ||||
Intel 8260AC | YES | YES Wifi AC | YES 2.4GHz only | ||
Intel 9462 | Under testing | ||||
Intel 9560 | Under testing | ||||
MT7922 | YES | YES | YES | ||
高通765 | YES | YES | YES | ||
MT7921 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 1.3 Gbps | 700Mbps |
RTL8723BE | NO | NO | NO | ||
RTL8822CE | NO | NO | NO | ||
RTL8852AE | NO | NO | NO | ||
QCA6391 | Under testing |
4G/5G WWAN模块
Photonicat光影猫 M2 WWAN 兼容模块列表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 全网通 | 理论最高速率 | 实测平均速率 |
默认4G: Quectel EM05-CE | YES | 中国全网通 | 384Mbps | 50Mbps |
默认5G:Quectel RM500U-CN | YES | 中国全网通 | 2Gbps | 300-550Mbps |
模块pdf可以在:https://dl.photonicat.com/pdfs/ 查看
MT7921 Wifi6 AX 安装
photonicat 2022年10月后的固件支持 MT7921 打开AP模式。 如果不支持,建议通过SD card 升级, 教程: Photonicat_SD启动、更新
早期固件如果只需要使用Client模式,可以通过以下方法安装MT7921 firmware:
cd /tmp
wget https://dl.photonicat.com/firmware/firmware-mediatek.tar.gz
tar -xzf firmware-mediatek.tar.gz -C /
echo mt7921e > /etc/modules.d/mt7921e
modprobe mt7921e
iperf3 实测
双wifi网卡
设置界面